WSKAŹNIKI OGÓLNE (General Standard Disclosure) – CORE | |||
---|---|---|---|
Wskaźnik | Wytyczne GRI G4 | Stopień raportowania | Weryfikacja zewnętrzna |
STRATEGIA I ANALIZA | |||
G4-1 | Oświadczenie prezesa zarządu lub innej osoby o równoważnej pozycji na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii. | Pełne | Brak |
PROFIL ORGANIZACYJNY | |||
G4-3 | Nazwa organizacji. | Pełne | Brak |
G4-4 | Główne marki, produkty i/lub usługi. | Pełne | Brak |
G4-5 | Lokalizacja siedziby głównej. | Pełne | Brak |
G4-6 | Liczba krajów, w których organizacja prowadzi operacje. | Pełne | Brak |
G4-7 | Forma własności i struktura prawna organizacji. | Pełne | Brak |
G4-8 | Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/konsumentów i beneficjentów. | Pełne | Brak |
G4-9 | Skala działalności organizacji. | Pełne | Brak |
G4-10 | Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę i regionu, w podziale na płeć. | Pełne | Brak |
G4-11 | Odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi. | Pełne | Brak |
G4-12 | Charakterystyka łańcucha dostaw organizacji. | Częściowo | Brak |
G4-13 | Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury lub formy własności. | Pełne | Brak |
G4-14 | Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności. | Pełne | Brak |
G4-15 | Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy. | Pełne | Brak |
G4-16 | Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe) i/lub w krajowych//międzynarodowych organizacjach rzeczniczych. | Pełne | Brak |
EU4 | Długość nadziemnych i podziemnych linii przesyłowych i dystrybucyjnych wg stosownych przepisów | Pełne | Brak |
ISTOTNE ASPEKTY I ICH GRANICE | |||
G4-17 | Struktura operacyjna organizacji, z wyróżnieniem głównych działów, spółek zależnych, podmiotów powiązanych oraz przedsięwzięć typu joint-venture z wyjaśnieniem, które z nich nie są objęte raportem. | Pełne | Brak |
G4-18 | Proces definiowania zawartości raportu oraz granic raportowanych istotnych aspektów. | Pełne | Brak |
G4-19 | Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania zawartości raportu. | Pełne | Brak |
G4-20 | Granice wyznaczone dla każdego z istotnych aspektów wewnątrz organizacji. | Pełne | Brak |
G4-21 | Granice wyznaczone dla każdego z istotnych aspektów na zewnątrz organizacji. | Pełne | Brak |
G4-22 | Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru). | Pełne. Brak korekt. | Brak |
G4-23 | Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie oraz granic aspektów. | Pełne | Brak |
ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY | |||
G4-24 | Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację. | Pełne | Brak |
G4-25 | Podstawy identyfikacji i selekcji interesariuszy. | Pełne | Brak |
G4-26 | Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy ze wskazaniem czy angażowanie interesariuszy podjęte było w ramach przygotowania do procesu raportowania. | Pełne | Brak |
G4-27 | Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie ze wskazaniem grup interesariuszy, które zgłosiły poszczególne kwestie i problemy. | Częściowo. Brak szczegółowych informacji o tym, na które dokładnie aspekty i kwestie wskazywały poszczególne grupy interesariuszy. | Brak |
PROFIL RAPORTU | |||
G4-28 | Okres raportowania. | Pełne | Brak |
G4-29 | Data publikacji ostatniego raportu. | Pełne | Brak |
G4-30 | Cykl raportowania. | Pełne | Brak |
G4-31 | Osoba kontaktowa. | Pełne | Brak |
G4-32 | a.Wskazanie opcji raportowania wybranej przez organizację b.Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia standardowych informacji w raporcie. c.Wskazanie odniesienia do weryfikacji zewnętrznej ( jeśli taka weryfikacja miała miejsce. |
Pełne | Brak |
G4-33 | Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu. Jeśli nie zawarto takich danych w niezależnym raporcie poświadczającym, wyjaśnienie zakresu i podstaw zewnętrznej weryfikacji oraz relacji pomiędzy organizacją i zewnętrznym podmiotem poświadczającym. | Pełne | Brak |
NADZÓR | |||
G4-34 | Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, ze wskazaniem jednostek, które są odpowiedzialne za podejmowanie decyzji dotyczących wpływów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. | Pełne | Brak |
ETYKA I RZETELNOŚĆ | |||
G4-56 | Wartości, zasady, standardy, normy postępowania organizacji, zebrane w kodeksach postępowania i kodeksach etycznych. | Pełne | Brak |
WSKAŹNIKI SZCZEGÓŁOWE ( Specific standard disclosure) | ||||
---|---|---|---|---|
ASPEKT | Wskaźniki | Wytyczne GRI G4 | Stopień raportowania | Weryfikacja zewnętrzna |
Kategoria: Środowisko | ||||
Surowce | G4-EN1 | Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości. |
Częściowe. Zaraportowano informacje dotyczące skali wykorzystania kluczowych surowców. |
Brak |
Surowce | G4-DMA | Podejście do zarządzania aspektem "Surowce" |
Pełne | Brak |
Energia | G4-EN3 | Bezpośrednie zużycie energii wg głównych źródeł energii. |
Pełne | Brak |
Energia | G4-DMA | Podejście do zarządzania aspektem „Energia”. |
Pełne | Brak |
Woda | G4-EN8 | Łączny pobór wody według źródła. | Częściowe. Brak podziału na źródła. | Brak |
Woda | G4-DMA | Podejście do zarządzania aspektem „Woda”. | Pełne | Brak |
Emisje | G4-EN15 | Łączne bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi. |
Pełne | Brak |
Emisje | G4-EN21 | Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza według rodzaju związku i wagi. |
Pełne | Brak |
Emisje | G4-DMA | Podejście do zarządzania aspektem „Emisje”. | Pełne | Brak |
Odpady | G4-EN23 | Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu i metody postępowania z odpadem. |
Częściowe. Brak podziału wg metodypostępowania z odpadem. |
Brak |
Odpady | G4-DMA | Podejście do zarządzania aspektem „Odpady”. | Pełne | Brak |
Poziom zgodności z regulacjami | G4-EN29 | Wartość pieniężna znaczących kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska. |
Pełne. Brak kar i sankcji pozafinansowych. |
Brak |
Poziom zgodności z regulacjami | G4-DMA | Podejście do zarządzania aspektem "Poziom zgodności z regulacjami" |
Pełne | Brak |
Kategoria: praktyki zatrudnienia i godna praca | ||||
Zatrudnienie | G4-LA1 | Łączna liczba nowych pracowników zatrudnionych w okresie raportowania według wieku, płci i regionu oraz poziom fluktuacji pracowników w podziale na wiek, płeć i region. |
Pełne | Brak |
Zatrudnienie | G4-LA2 | Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin, według głównych jednostek organizacyjnych. |
Pełne | Brak |
Zatrudnienie | G4-DMA | Podejście do zarządzania aspektem „Zatrudnienie”. | Pełne | Brak |
Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników | G4-LA6 | Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, według płci i regionów. | Częściowe. Brak informacji o dniach straconych. Spółki raportują wskaźnik częstości wypadków. |
Brak |
Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników | G4-DMA | Podejście do zarządzania aspektem „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”. | Pełne | Brak |
Szkolenia i edukacja | G4-LA9 | Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia. | Częściowe. | Brak |
Szkolenia i edukacja | G4-DMA | Podejście do zarządzania aspektem „Szkolenia i edukacja”. | Pełne | Brak |
Kategoria: społeczność | ||||
Społeczność lokalna | G4-SO2 | Działania mające faktycznyp i otencjalny wpływ negatywny na społeczność lokalną. |
Pełne. Nie odnotowano. | Brak |
Przeciwdziałanie korupcji | G4-SO5 | Liczba potwierdzonych incydentów korupcji i podjęte w tym zakresie działania. |
Pełne. Nie odnotowano. | Brak |
Przeciwdziałanie korupcji | G4-DMA | Podejście do zarządzania aspektem „Przeciwdziałanie korupcji”. |
Pełne | Brak |
Kategoria: odpowiedzialność za produkty | ||||
Oznakowanie produktów i usług | G4-PR5 | Wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta. | Brak | |
Oznakowanie produktów i usług | G4-DMA | Podejście do zarządzania aspektem „Oznakowanie produktów i usług”. |
Częściowe. Brak szczegółowych informacji o kluczowych dokumentach regulujących ten aspekt. |
Brak |
Ochrona danych konsumentów | G4-PR8 | Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów oraz utraty danych. |
Pełne | Brak |
Ochrona danych konsumentów | G4-DMA | Podejście do zarządzania aspektem „Ochrona danych konsumentów”. |
Pełne | Brak |
Zgodność z regulacjami | G4-PR9 |
Wartość pieniężna kar z tytułu |
Pełne | Brak |
Zgodność z regulacjami | G4-DMA | Podejście do zarządzania aspektem „Zgodność z regulacjami”. |
Pełne | Brak |